Наименование: DANNOVO CCD PTZ видеоконференций камера, модуль Sony 18x оптический зум с S-видео выход, с контроллером (DN-C07)

Продукты же серии:
Особенности
DANNOVO CCD PTZ видеоконференций камера, модуль Sony 18x оптический X10x цифровой зум с S-Video выход, с контроллером (DN-C07):
DANNOVO CCD PTZ Функции видео конференц-камеры особенность:
> Принятие 1/4 Exview CCD сенсор;
> CCD 480 ТВ линий;
> Sony модуля;
> 18x оптический X 12x цифровой зум (216x Увеличить);
> Поддержка S-видео видео выходной режим;
> Фокусное расстояние: F = 4.1-73,8 мм F1.4-3.0;
> Поддержка изображений Auto-Flip функции;
> Пан/наклонять Угол вращения: горизонтальный 360 градусов, по вертикали-30-90degree;
> Скорость панорамирования :1-200 степень / с, скорость наклона :1-150 степень / с;
> Управление PTZ-протокола: VISCA;
> 64 предустановленными позициями;
> Пульт ДУ для управления PTZ, Zoom, предустановленными позициями и OSD и т.д.
![]() |
![]() |
||||||
| Модель № | DN-C07 | ||
| Датчик изображения | Датчик | 1/4 "CCD Exview | |
| Сигнальная система | PAL / NTSC | ||
| Освещение | 1.0Lux/F1.4 | ||
| Баланс белого | Автоматическая / ручная | ||
| Усиление контроля | Автоматический | ||
| Подсветка компенсации | On / Off | ||
| E-затвор | 1 - 1/100, 000с | ||
| Разрешение по горизонтали | 480TVLine | ||
| Отношение сигнал / шум | > 50 дБ | ||
| Объектив | Сфокусировать | F = 4.1-73.8 F1.4 -3,0 | |
| Радужная оболочка | Автоматическая / ручная | ||
| Увеличить | 18-кратный оптический цифровой зум X12x | ||
| Видео выход | VBS: 1.0Vpp на 75 Ом, S-Video (Mintron / SONY камера модуль) | ||
| Управление Decoder | Встроенный декодер | ||
| Интерфейс связи | EIA/RS422, EIA/RS232 (двунаправленная) | ||
| PTZ Control Protocol | VISCA | ||
| Скорость передачи данных | 9600/38400bps | ||
| Патруль линии | 4 линии Patrol | ||
| Предустановленные позиции | 64 предустановленными позициями | ||
| Выключение защиты | Сохраненные настройки сканирования или патруль линия автоматически до выключения | ||
| Скорость соответствия | Замедление камеры Пан/наклонять скорость передвижения камеры масштабирования | ||
| Экранное меню | Для изменения параметров модуля камеры или камеры с OSD меню | ||
| Переворот изображения Auto | Переворот изображения Auto | ||
| Скорость панорамирования | 1-200 градусов в секунду | ||
| Скорость наклона | 1-150 градусов в секунду | ||
| Угол вращения Pan | 360 градусов непрерывно | ||
| Наклон Угол вращения | 120 градусов | ||
| Auto Pan Scan | Поддержка автоматического сканирования кастрюли | ||
| Boundary Scan | 0-359 градусов (программируется) | ||
| Remoter управления | ИК-пульт дистанционного управления P / T / Z | ||
| Источник питания | DC12V ± 10%, 1.2A | ||
| Рабочая температура | 0-50 ℃ | ||
| Влажность окружающей среды | 0-95% относительной влажности | ||















